Produit ajouté au panier avec succès
Quantité:
Total
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Total products: TTC
Total shipping: TTC À définir
Total: TTC
Agrandir l'image DESCATALOGADO
Iso Whey Cero Cero Fresa 1000gr, rico en aminoácidos, fundamentales en procesos de regeneración de los tejidos musculares y para estimular la sÃntesis de nuevas proteÃnas musculares.
Notes et avis des clients



Iso Whey Cero Cero Fresa 1000gr. de Nutrisport
Composición:
| Info. Nutricional aprox. | por 100 gr | por toma 20gr |
| Valor Energético | 373 Kcal(1584 kJ) | 75 Kcal (317 kJ) |
| ProteÃnas | 91 gr * | 18.2 gr |
| Nitrógeno | 14.3 gr | 2.9 gr |
| Hidratos de carbono | 0 gr | 0 gr |
| Grasas | 1 gr | 0.2 gr |
* Expresado en materia seca: 96g / 100g.
| Aminoácido | g/100 g proteÃna |
| L-Alanina | 4.8 g |
| L-Arginina | 2.3 g |
| Acido L-Aspártico | 11.2 g |
| L-Cistina | 3.0 g |
| Acido L-Glutámico | 16.7 g |
| L-Glicina | 1.7 g |
| L-Histidina | 2.2 g |
| L-Isoleucina (*)(**) | 5.4 g |
| L-Leucina (*)(**) | 12.0 g |
| L-Lisina (*) | 11.2 g |
| L-Metionina (*) | 2.3 g |
| L-Fenilalanina (*) | 3.6 g |
| L-Prolina | 4.4 g |
| L-Serina | 2.8 g |
| L-Treonina (*) | 4.4 g |
| L-Triptófano (*) | 2.8 g |
| L-Tirosina | 3.6 g |
| L-Valina (*)(**) | 5.6 g |
(*) Aminoácidos Esenciales (**) Aminoácidos Ramificados
Modo de empleo: Disolver 40gr (dos medidores llenos) en 250ml de agua frÃa después del entrenamiento.
Contenido: Bote Iso Whey Cero Cero Fresa de 1000gr.