Produit ajouté au panier avec succès
Quantité:
Total
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Total products: TTC
Total shipping: TTC À définir
Total: TTC
Agrandir l'image DESCATALOGADO
Whey Protein 3 WPC 1200gr. sabor Fresa, con el añadido en forma libre del aminoácido L-Glutamina y los aminoácidos ramificados L-Leucina, L-Isoleucina y L-Valina. Ideal para deportistas y de agradable sabor.
Notes et avis des clients



Whey Protein 3 WPC Concentrado Fresa 1200Gr. de Nutrisport
Composición:
| Info. Nutricional aprox. | por 100gr | por toma 30gr |
| Valor Energético | 354 Kcal(1502 kJ) | 106 Kcal (451 kJ) |
| ProteÃnas | 80 gr | 25 gr |
| Hidratos de carbono | 4 gr | 1.2 gr |
| Grasas | 2 gr | 0.6 gr |
| Composición | por 100gr | por toma 30gr |
| Whey Protein Isolate (Intercambio iónico) | 52 gr | 15.6 gr |
| Whey Protein (Ultrafiltración) | 41 gr | 12.3 gr |
| Whey Protein (Hidrólisis) | 3.4 gr | 1.0 gr |
| L-Glutamina | 540 mg | 162 mg |
| L-Isoleucina | 270 mg | 81 mg |
| L-Leucina | 270 mg | 81 mg |
| L-Valina | 270 mg | 81 mg |
| Vitamina B6 | 1.7 mg | 0.5 mg (25% CDR*) |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada
| Aminoácido | g/100 g proteÃna |
| L-Alanina | 4.9 g |
| L-Arginina | 2.7 g |
| Acido L-Aspártico | 11.1 g |
| L-Cistina | 2.7 g |
| Acido L-Glutámico | 16.8 g |
| L-Glicina | 1.9 g |
| L-Histidina | 2.0 g |
| L-Isoleucina (*)(**) | 5.6 g |
| L-Leucina (*)(**) | 11.4 g |
| L-Lisina (*) | 10.1 g |
| L-Metionina (*) | 2.2 g |
| L-Fenilalanina (*) | 3.5 g |
| L-Prolina | 4.9 g |
| L-Serina | 4.0 g |
| L-Treonina (*) | 5.4 g |
| L-Triptófano (*) | 2.3 g |
| L-Tirosina | 3.4 g |
| L-Valina (*)(**) | 5.4 g |
(*) Aminoácidos Esenciales (**) Aminoácidos Ramificados
Modo de empleo: Disolver 30gr (un medidor lleno) en 200ml (un vaso) de agua ó leche desnatada. También se puede añadir a purés, yogures, etc.
Contenido: Bote Whey Protein 3 Fresa de 1200gr.