Produit ajouté au panier avec succès
Quantité:
Total
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Total products: TTC
Total shipping: TTC À définir
Total: TTC
Agrandir l'image DESCATALOGADO
Body Plus Instant sabor Fresa, combina carbohidratos y proteÃnas, esencial para la buena recuperación muscular, aporta energÃa y refuerza el sistema nervioso e inmunológico.
Notes et avis des clients



Body Plus Instant 850Gr. Fresa de Nutrisport
| Info. Nutri. aprox. | Por 100g | por toma 30gr |
| Valor Energético | 393 Kcal(1663 kJ) | 118 Kcal (499 kJ) |
| ProteÃnas | 25 gr | 7.5 gr |
| Hidratos de carbono | 63 gr | 18.9 gr |
| Grasas | 4.5 gr | 1.4 gr |
| Composición | Por 100g | por toma 30gr |
| ProteÃna de suero lácteo (Whey Protein) | 30 gr | 9.0 gr |
| Levulosa | 23 gr | 6.9 gr |
| Cacao desgrasado (polvo) | 12.7 gr | 3.8 gr |
| Maltodextrina | 8 gr | 2.4 gr |
| Glucosa | 6.3 gr | 1.9 gr |
| Lactosa | 5 gr | 1.5 gr |
| Lecitina de soja | 1.0 gr | 0.3 gr |
| Vitamina A | 1.3 mg | 400 µg (50% CDR*) |
| Vitamina D3 | 8.3 µg | 2.5 µg (50% CDR*) |
| Vitamina E | 16.7 mg | 5 mg (50% CDR*) |
| Vitamina B1 | 2.3 mg | 0.70 mg (50% CDR*) |
| Vitamina B2 | 2.7 mg | 0.80 mg (50% CDR*) |
| Vitamina B6 | 3.3 mg | 1.0 mg (50 % CDR*) |
| Vitamina B12 | 1.7 µg | 0.5 µg (50% CDR*) |
| Vitamina C | 100 mg | 30 mg (50% CDR*) |
| Acido Pantoténico | 10 mg | 3.0 mg (50% CDR*) |
| Biotina | 250 µg | 75 µg (50% CDR*) |
| Acido Fólico | 333 µg | 100 µg (50% CDR*) |
| Nicotinamida | 30 mg | 9.0 mg (50% CDR*) |
| Inositol | 700 mg | 210 mg |
| Citrato de Colina | 667 mg | 200 mg |
*CDR: Cantidad diaria recomendada.
Modo de empleo: Disolver 30gr (un medidor lleno) en 200ml (un vaso) de agua ó leche desnatada. También se puede añadir a purés, yogures, etc.
Contenido: Bote Body Plus Fresa de 850gr.